Объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется | |||
---|---|---|---|
за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс. руб.) | за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации (тыс. руб.) | за счёт местных бюджетов (тыс. руб.) | по договорам об оказании платных образовательных услуг за счет сред физических (юридических) лиц |
0 | 0 | 0 | 4585 |
Год | Поступившие финансовые и материальные средства (тыс. руб.) | Расходованные финансовые и материальные средства (тыс. руб.) | Показатели финансово-хозяйственной деятельности | Источники поступления средств | Структура доходов | Источник расходования средств | Структура расходов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 6678 | 6678 |
Финансово-экономическая деятельность АНООВО "ПССИ" |
Внебюджетные поступления от образовательной ,научно-исследовательской и прочей деятельности |
Образовательная деятельность,научно-исследовательская деятельность,прочие доходы |
Внебюджетные средства от образовательной и научно-исследователькой деятельности |
Затраты на оплату труда,оплата услуг и работ,прочие расходы |
Направление | Всего |
Культурно-массовая работа | 40000 руб. |
Физкультурная работа | 96000 руб. |
Спортивная работа | 54000 руб. |
Оздоровительная работа | 37000 руб. |
№ | Проведенное мероприятие | Дата проведения | Гиперссылка на мероприятие | Проведенная работа и мероприятия | Всего потрачено (руб.) | Потрачено из внебюджетных средств (руб.) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Спартакиада учащихся профессиональных образовательных организаций г.Подольска 2021 /2022 уч.год | 01 сентября 2021 г. - 30 мая 2022 г. |
20.09.2021 проведен Осенний День здоровья института. В празднике приняли участие преподаватели и студенты института. Были разыграны призы по перетягиванию каната и смешанной эстафете среди студентов и сотрудников вуза. |
47200 | 47200 |